
5x5 시카쿠 | 7x7 시카쿠 | 10x10 시카쿠 | 15x15 시카쿠 | 20x20 시카쿠 | 25x25 시카쿠
이번 달 |
---|
1. | Yuyinraoliang_1
17 | 00:02.80 | 2. | Dorice
244 | 00:03.58 | 3. | marbleeeee
| 00:04.07 | 4. | Tmoney69
| 00:04.08 | 5. | jeszon
59 | 00:04.09 | 6. | jj3742
| 00:04.23 | 7. | Parade
36 | 00:04.41 | 8. | SirDiscalot
26 | 00:04.47 | 9. | Puzzleist
108 | 00:04.51 | 10. | sway85
15 | 00:04.53 | 11. | thrasymachus
22 | 00:04.59 | 12. | Richrrad
32 | 00:04.72 | 13. | Preston10
73 | 00:04.84 | 14. | qobi
229 | 00:04.97 | 15. | Yuyinraoliang
59 | 00:04.98 | 16. | NaNO3
3 | 00:05.01 | 17. | Emberana
14 | 00:05.04 | 17. | qianyek
4 | 00:05.04 | 19. | Einsteinus
112 | 00:05.07 | 20. | FireTime
1 | 00:05.29 |
| 이번 주 |
---|
1. | SirDiscalot
26 | 00:04.47 | 2. | NaNO3
3 | 00:05.01 | 3. | qianyek
4 | 00:05.04 | 4. | jeszon
59 | 00:05.06 | 5. | Einsteinus
112 | 00:05.07 | 6. | yasuyo
| 00:05.74 | 7. | GeorgPfleger
90 | 00:05.79 | 8. | MISAKI11037
| 00:06.11 | 9. | kovacsl22
| 00:07.04 | 10. | oursinblanc
13 | 00:08.52 | 11. | DaAmateurSolver
| 00:08.85 | 12. | Jaka
8 | 00:08.92 | 13. | eichssy
| 00:09.27 | 14. | HackMan
112 | 00:09.57 | 15. | ali2tehrani
| 00:09.88 | 16. | takerusan
2 | 00:11.40 | 17. | CroMa
62 | 00:11.75 | 18. | FunAcroFly
81 | 00:12.66 | 19. | wellwhynot
68 | 00:12.81 | 20. | Bas79
26 | 00:13.07 |
| 오늘 |
---|
1. | yasuyo
| 00:05.74 | 2. | GeorgPfleger
90 | 00:05.98 | 3. | HackMan
112 | 00:10.52 | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
197 | 00:01.45 | 2. | vowels
216 | 00:01.80 | 3. | CYrZx123
49 | 00:02.04 | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.29 | 7. | jaybrainer
239 | 00:02.72 | 7. | numbrr
298 | 00:02.72 | 9. | anonymous 11 | 00:02.73 | 10. | JZE
85 | 00:02.79 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
197 | 00:01.56 | 2. | vowels
216 | 00:01.94 | 3. | CYrZx123
49 | 00:02.16 | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.40 | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | 7. | numbrr
298 | 00:02.83 | 8. | jaybrainer
239 | 00:02.88 | 9. | anonymous 11 | 00:02.89 | 10. | JZE
85 | 00:03.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
197 | 00:01.74 | 2. | vowels
216 | 00:02.02 | 3. | nabi
92 | 00:02.41 | 4. | CYrZx123
49 | 00:02.52 | 5. | demian2
61 | 00:02.86 | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.88 | 7. | anonymous 11 | 00:02.94 | 8. | numbrr
298 | 00:03.22 | 8. | jaybrainer
239 | 00:03.22 | 10. | Vicell
9 | 00:03.30 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.045 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-08-16 12:11:36
ko.puzzle-shikaku.com