
5x5 시카쿠 | 7x7 시카쿠 | 10x10 시카쿠 | 15x15 시카쿠 | 20x20 시카쿠 | 25x25 시카쿠
| 이번 달 |
|---|
| 1. | Tobi Ente
131 | 00:07.41 | | 2. | keehaag
165 | 00:12.81 | | 3. | qobi
234 | 00:13.53 | | 4. | GeorgPfleger
95 | 00:16.71 | | 5. | Dorice
262 | 00:17.41 | | 6. | Emzed
60 | 00:18.58 | | 7. | KETJAK
36 | 00:19.55 | | 8. | HDXX123456789
| 00:19.68 | | 9. | MushroomsCavern
51 | 00:20.59 | | 10. | kinbo71
15 | 00:21.11 | | 11. | trLBumm
30 | 00:21.58 | | 12. | Kmeon
| 00:21.69 | | 13. | PuzzleMaestro
86 | 00:22.04 | | 14. | RichWoods
| 00:22.34 | | 15. | c12633
7 | 00:24.92 | | 16. | Kailo
86 | 00:25.01 | | 17. | TaylorCline
2 | 00:25.48 | | 18. | Sakura Mimitsu
24 | 00:25.69 | | 19. | GoldChoco36
151 | 00:25.97 | | 20. | cheesekurtz
| 00:26.24 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | qobi
234 | 00:13.53 | | 2. | GeorgPfleger
95 | 00:17.49 | | 3. | Dorice
262 | 00:21.59 | | 4. | PuzzleMaestro
86 | 00:22.04 | | 5. | Kailo
86 | 00:25.01 | | 6. | TaylorCline
2 | 00:25.48 | | 7. | Sakura Mimitsu
24 | 00:25.69 | | 8. | RichWoods
| 00:26.47 | | 9. | Mjb683
| 00:34.64 | | 10. | awepicness
8 | 00:34.96 | | 11. | faith1
5 | 00:37.32 | | 12. | Liew OwO
4 | 00:38.03 | | 13. | timmyfizz461
| 00:38.97 | | 14. | nicolefogt30
8 | 00:40.80 | | 15. | Viq77
| 00:42.80 | | 16. | wei meari
29 | 00:42.97 | | 17. | Hailey88
2 | 00:44.07 | | 18. | CHHYHP
10 | 00:44.45 | | 19. | annajen
| 00:44.54 | | 20. | Nexusfeng
| 00:46.12 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | qobi
234 | 00:13.53 | | 2. | GeorgPfleger
95 | 00:17.49 | | 3. | Dorice
262 | 00:21.59 | | 4. | awepicness
8 | 00:34.96 | | 5. | abc10M
| 01:23.47 | | 6. | dewsy
| 01:46.29 | | 7. | obinna
| 01:56.91 | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:08.04 | | 2. | vowels
216 | 00:08.48 | | 3. | demian2
61 | 00:08.79 | | 4. | Tobi Ente
131 | 00:09.74 | | 5. | bearn
206 | 00:09.79 | | 6. | coolcoolguy65
167 | 00:10.12 | | 7. | JZE
87 | 00:10.15 | | 8. | numbrr
307 | 00:10.50 | | 9. | ypw19
87 | 00:10.73 | | 10. | entenstein
5 | 00:12.32 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:08.32 | | 2. | vowels
216 | 00:09.47 | | 3. | demian2
61 | 00:09.82 | | 4. | JZE
87 | 00:10.15 | | 5. | Tobi Ente
131 | 00:10.32 | | 6. | numbrr
307 | 00:10.79 | | 7. | bearn
206 | 00:11.41 | | 8. | coolcoolguy65
167 | 00:12.11 | | 9. | ypw19
87 | 00:12.20 | | 10. | entenstein
5 | 00:12.53 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:10.30 | | 2. | vowels
216 | 00:10.59 | | 3. | Tobi Ente
131 | 00:12.08 | | 4. | bearn
206 | 00:13.05 | | 5. | coolcoolguy65
167 | 00:13.11 | | 6. | entenstein
5 | 00:13.34 | | 7. | numbrr
307 | 00:13.35 | | 8. | demian2
61 | 00:13.78 | | 9. | ypw19
87 | 00:14.04 | | 10. | JZE
87 | 00:14.26 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.423 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-02-16 17:31:55
ko.puzzle-shikaku.com