
5x5 시카쿠 | 7x7 시카쿠 | 10x10 시카쿠 | 15x15 시카쿠 | 20x20 시카쿠 | 25x25 시카쿠
이번 달 |
---|
1. | JZE
81 | 00:03.96 | 2. | Parade
16 | 00:05.79 | 3. | Jen Jay
26 | 00:07.30 | 4. | GeorgPfleger
88 | 00:08.43 | 5. | qobi
226 | 00:08.94 | 6. | gh
56 | 00:09.60 | 7. | HDXX123456789
| 00:10.02 | 8. | wow shibby
10 | 00:10.16 | 9. | KETJAK
31 | 00:10.73 | 10. | May John
64 | 00:10.78 | 11. | zibigibi
10 | 00:10.88 | 12. | llmt9
81 | 00:10.96 | 13. | arandomperson1
25 | 00:10.99 | 14. | pato3042
| 00:11.92 | 15. | Dorice
242 | 00:12.03 | 16. | chube
| 00:12.04 | 17. | Lanmo
41 | 00:13.15 | 18. | HackMan
106 | 00:14.79 | 19. | crema
167 | 00:15.92 | 20. | jaripetteri
83 | 00:16.08 |
| 이번 주 |
---|
1. | qobi
226 | 00:09.99 | 2. | KETJAK
31 | 00:10.73 | 3. | zibigibi
10 | 00:10.88 | 4. | GeorgPfleger
88 | 00:11.89 | 5. | gh
56 | 00:11.95 | 6. | Dorice
242 | 00:12.03 | 7. | pato3042
| 00:14.11 | 8. | llmt9
81 | 00:16.29 | 9. | sronse
| 00:18.86 | 10. | FunAcroFly
67 | 00:27.57 | 11. | CLAVDIVS
55 | 00:31.20 | 12. | dynesonne
| 00:32.60 | 13. | jasmine111
2 | 00:36.63 | 14. | HackMan
106 | 00:57.40 | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | KETJAK
31 | 00:10.73 | 2. | GeorgPfleger
88 | 00:14.41 | 3. | CLAVDIVS
55 | 00:35.03 | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
193 | 00:03.48 | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | 4. | Vicellen
13 | 00:04.70 | 5. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | 6. | JZE
81 | 00:05.16 | 7. | numbrr
297 | 00:05.20 | 8. | nabi
92 | 00:05.27 | 9. | coolcoolguy65
151 | 00:05.33 | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
193 | 00:03.76 | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | 4. | Vicellen
13 | 00:05.06 | 5. | numbrr
297 | 00:05.32 | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | 9. | JZE
81 | 00:05.75 | 10. | coolcoolguy65
151 | 00:06.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
193 | 00:04.54 | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | 4. | Vicellen
13 | 00:06.24 | 5. | numbrr
297 | 00:06.26 | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | 7. | JZE
81 | 00:06.39 | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | 9. | coolcoolguy65
151 | 00:06.66 | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-07-02 00:53:53
ko.puzzle-shikaku.com