
5x5 시카쿠 | 7x7 시카쿠 | 10x10 시카쿠 | 15x15 시카쿠 | 20x20 시카쿠 | 25x25 시카쿠
| 이번 달 |
|---|
| 1. | kinbo71
15 | 00:05.95 | | 2. | kroller
18 | 00:06.35 | | 3. | keehaag
164 | 00:06.59 | | 4. | PuzzleMaestro
86 | 00:07.49 | | 5. | gh
61 | 00:07.66 | | 6. | Dorice
261 | 00:08.24 | | 7. | GeorgPfleger
95 | 00:08.52 | | 8. | MushroomsCavern
51 | 00:08.99 | | 9. | Calvin Anderson
5 | 00:09.58 | | 10. | cheesekurtz
| 00:09.62 | | 11. | Emzed
60 | 00:10.15 | | 12. | UwUwhaduido
18 | 00:11.01 | | 13. | rhyde27
7 | 00:11.04 | | 14. | HDXX123456789
| 00:11.57 | | 15. | kaede1111
6 | 00:11.65 | | 16. | iiiiiiii99yuan
| 00:11.75 | | 17. | TaylorCline
2 | 00:12.90 | | 18. | venipede
| 00:13.44 | | 19. | QuellSpeller
94 | 00:13.60 | | 20. | intentsivecare
| 00:13.90 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
86 | 00:07.49 | | 2. | gh
61 | 00:08.97 | | 3. | MushroomsCavern
51 | 00:08.99 | | 4. | Calvin Anderson
5 | 00:09.58 | | 5. | GeorgPfleger
95 | 00:10.29 | | 6. | UwUwhaduido
18 | 00:11.01 | | 7. | iiiiiiii99yuan
| 00:11.75 | | 8. | Dorice
261 | 00:11.98 | | 9. | TaylorCline
2 | 00:12.90 | | 10. | QuellSpeller
94 | 00:13.60 | | 11. | Kailo
86 | 00:16.28 | | 12. | Mjb683
| 00:17.15 | | 13. | timmyfizz461
| 00:18.38 | | 14. | JTG
65 | 00:18.55 | | 15. | faith1
5 | 00:18.83 | | 16. | MarlingMath
| 00:19.85 | | 17. | Cao Thi Bich Thuan
2 | 00:28.34 | | 18. | janetv
| 00:28.80 | | 19. | thelegendary08
27 | 00:34.32 | | 20. | snoggles
| 00:36.02 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
86 | 00:07.49 | | 2. | Calvin Anderson
5 | 00:09.58 | | 3. | Mjb683
| 00:17.15 | | 4. | thelegendary08
27 | 00:34.32 | | 5. | camillionaire
| 00:48.48 | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:03.48 | | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | | 4. | Vicellen
15 | 00:04.70 | | 5. | numbrr
307 | 00:04.92 | | 6. | coolcoolguy65
167 | 00:05.06 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | | 8. | JZE
87 | 00:05.16 | | 9. | nabi
92 | 00:05.27 | | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:03.76 | | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | | 4. | Vicellen
15 | 00:05.06 | | 5. | numbrr
307 | 00:05.32 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | | 9. | JZE
87 | 00:05.75 | | 10. | coolcoolguy65
167 | 00:06.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:04.54 | | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | | 4. | Vicellen
15 | 00:06.24 | | 5. | numbrr
307 | 00:06.26 | | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | | 7. | JZE
87 | 00:06.39 | | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | | 9. | coolcoolguy65
167 | 00:06.66 | | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-02-15 13:29:38
ko.puzzle-shikaku.com