
5x5 시카쿠 | 7x7 시카쿠 | 10x10 시카쿠 | 15x15 시카쿠 | 20x20 시카쿠 | 25x25 시카쿠
| 이번 달 |
|---|
| 1. | ludanin
15 | 00:23.25 | | 2. | PuzzleMaestro
90 | 00:27.72 | | 3. | rosebowl731
15 | 00:30.07 | | 4. | oli g
11 | 00:31.10 | | 5. | apilki08
| 00:31.75 | | 6. | qobi
234 | 00:32.95 | | 7. | Dorice
264 | 00:34.47 | | 8. | Parade
47 | 00:34.78 | | 9. | GeorgPfleger
96 | 00:37.59 | | 10. | vyslaud
11 | 00:39.33 | | 11. | Kathirony
40 | 00:39.41 | | 12. | Jake Hess
13 | 00:39.46 | | 13. | Paulll
4 | 00:41.45 | | 14. | MushroomsCavern
59 | 00:42.79 | | 15. | jessiem
| 00:43.12 | | 16. | half-releaser
10 | 00:43.90 | | 17. | vkayy
| 00:44.13 | | 18. | iulik
| 00:44.14 | | 19. | P30VIPER
14 | 00:44.18 | | 20. | brtjpk
5 | 00:44.43 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | ludanin
15 | 00:23.25 | | 2. | rosebowl731
15 | 00:30.07 | | 3. | oli g
11 | 00:31.10 | | 4. | apilki08
| 00:31.75 | | 5. | vyslaud
11 | 00:39.33 | | 6. | Jake Hess
13 | 00:39.46 | | 7. | GeorgPfleger
96 | 00:41.46 | | 8. | jessiem
| 00:43.12 | | 9. | brtjpk
5 | 00:44.43 | | 10. | モグモグ
45 | 00:49.29 | | 11. | cylonx
| 00:53.97 | | 12. | Sarah Brown-Scott
14 | 00:57.40 | | 13. | AccessToGlory
9 | 00:59.09 | | 14. | SandrDM1
16 | 01:09.41 | | 15. | LuckyFlow
5 | 01:10.51 | | 16. | derpduck
| 01:14.80 | | 17. | BrunoValads
9 | 01:15.04 | | 18. | Lua
147 | 01:15.47 | | 19. | psaydaktiv
| 01:20.45 | | 20. | n81k1i
| 01:32.09 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | apilki08
| 00:31.75 | | 2. | GeorgPfleger
96 | 00:46.81 | | 3. | モグモグ
45 | 00:49.29 | | 4. | 5215alphanumeri
| 01:52.49 | | 5. | Blanka
2 | 02:40.10 | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
211 | 00:17.66 | | 2. | vowels
216 | 00:17.91 | | 3. | demian2
61 | 00:19.43 | | 4. | coolcoolguy65
169 | 00:19.84 | | 5. | bearn
206 | 00:20.58 | | 6. | numbrr
309 | 00:20.86 | | 7. | JZE
87 | 00:21.12 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:22.75 | | 9. | ypw19
89 | 00:25.10 | | 10. | Icay
195 | 00:25.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:18.50 | | 2. | zahhydude1
211 | 00:19.23 | | 3. | demian2
61 | 00:21.11 | | 4. | coolcoolguy65
169 | 00:21.75 | | 5. | JZE
87 | 00:21.89 | | 6. | bearn
206 | 00:22.87 | | 7. | numbrr
309 | 00:23.97 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:24.18 | | 9. | ypw19
89 | 00:24.52 | | 10. | qqwref
266 | 00:26.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:22.07 | | 2. | zahhydude1
211 | 00:24.21 | | 3. | coolcoolguy65
169 | 00:25.09 | | 4. | bearn
206 | 00:26.73 | | 5. | numbrr
309 | 00:29.02 | | 6. | ypw19
89 | 00:29.47 | | 7. | JZE
87 | 00:29.51 | | 8. | Luke Pickett
75 | 00:30.90 | | 9. | Icay
195 | 00:31.14 | | 10. | qqwref
266 | 00:32.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.112 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-03-14 14:10:25
ko.puzzle-shikaku.com