
5x5 시카쿠 | 7x7 시카쿠 | 10x10 시카쿠 | 15x15 시카쿠 | 20x20 시카쿠 | 25x25 시카쿠
이번 달 |
---|
1. | JZE
81 | 00:27.25 | 2. | Goomy
114 | 00:51.70 | 3. | qobi
226 | 00:52.26 | 4. | GeorgPfleger
88 | 00:56.04 | 5. | llmt9
81 | 01:04.15 | 6. | Lanmo
41 | 01:04.89 | 7. | zibigibi
10 | 01:23.51 | 8. | Lucky SAM
16 | 01:25.67 | 9. | Jen Jay
26 | 01:26.60 | 10. | macc hua
39 | 01:32.28 | 11. | Dave Taylor
4 | 01:34.01 | 12. | teacherW66
| 01:36.92 | 13. | nbapip
| 01:48.03 | 14. | Dorice
242 | 01:53.90 | 15. | yosiaki
86 | 02:05.53 | 16. | jaripetteri
83 | 02:23.24 | 17. | Bas79
18 | 02:41.93 | 18. | sronse
| 02:53.71 | 19. | propigisme
1 | 03:02.20 | 20. | belcampo
| 03:43.05 |
| 이번 주 |
---|
1. | GeorgPfleger
88 | 00:56.60 | 2. | qobi
226 | 01:06.97 | 3. | zibigibi
10 | 01:23.51 | 4. | macc hua
39 | 01:32.28 | 5. | sronse
| 02:53.71 | 6. | propigisme
1 | 03:02.20 | 7. | 0mega
199 | 04:16.99 | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | macc hua
39 | 01:39.45 | 2. | GeorgPfleger
88 | 01:41.21 | 3. | 0mega
199 | 04:16.99 | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | coolcoolguy65
151 | 00:27.60 | 2. | vowels
216 | 00:31.91 | 3. | bearn
206 | 00:35.40 | 4. | zahhydude1
193 | 00:35.59 | 5. | demian2
61 | 00:35.74 | 6. | numbrr
297 | 00:35.88 | 7. | ypw19
75 | 00:37.92 | 8. | JZE
81 | 00:38.08 | 9. | sfumato
166 | 00:42.83 | 10. | Icay
189 | 00:42.93 |
| AO5 |
---|
1. | coolcoolguy65
151 | 00:30.02 | 2. | vowels
216 | 00:31.91 | 3. | JZE
81 | 00:37.20 | 4. | demian2
61 | 00:37.73 | 5. | zahhydude1
193 | 00:37.79 | 6. | numbrr
297 | 00:38.80 | 7. | bearn
206 | 00:38.87 | 8. | Icay
189 | 00:43.17 | 9. | ypw19
75 | 00:43.46 | 10. | sfumato
166 | 00:46.40 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:39.61 | 1. | coolcoolguy65
151 | 00:39.61 | 3. | zahhydude1
193 | 00:43.79 | 4. | JZE
81 | 00:44.03 | 5. | bearn
206 | 00:44.46 | 6. | numbrr
297 | 00:48.35 | 7. | Icay
189 | 00:49.29 | 8. | ypw19
75 | 00:52.89 | 9. | mtanzer
140 | 00:54.07 | 10. | qqwref
259 | 00:56.08 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.222 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:04.179 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-07-01 17:42:15
ko.puzzle-shikaku.com