
5x5 시카쿠 | 7x7 시카쿠 | 10x10 시카쿠 | 15x15 시카쿠 | 20x20 시카쿠 | 25x25 시카쿠
| 이번 달 |
|---|
| 1. | keehaag
164 | 00:03.38 | | 2. | Green.wolf._
9 | 00:03.61 | | 3. | kroller
18 | 00:03.65 | | 4. | kinbo71
15 | 00:03.68 | | 5. | Calvin Anderson
5 | 00:03.78 | | 6. | lxy082
| 00:03.80 | | 7. | 131a562
14 | 00:03.85 | | 8. | vilodi
127 | 00:04.25 | | 9. | trLBumm
30 | 00:04.30 | | 10. | Sokovik
23 | 00:04.47 | | 11. | MushroomsCavern
51 | 00:04.57 | | 12. | Dorice
261 | 00:04.60 | | 13. | TaylorCline
2 | 00:04.76 | | 14. | pickeli
6 | 00:04.77 | | 15. | Emzed
60 | 00:04.95 | | 16. | toryx68
| 00:04.98 | | 17. | Itseemslikeme
| 00:05.07 | | 18. | GeorgPfleger
95 | 00:05.40 | | 19. | cheesekurtz
| 00:05.42 | | 20. | kaede1111
6 | 00:05.47 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | Calvin Anderson
5 | 00:03.78 | | 2. | MushroomsCavern
51 | 00:04.57 | | 3. | TaylorCline
2 | 00:04.76 | | 4. | Green.wolf._
9 | 00:04.81 | | 5. | Itseemslikeme
| 00:05.07 | | 6. | kroller
18 | 00:05.30 | | 7. | GeorgPfleger
95 | 00:05.49 | | 8. | Liew OwO
4 | 00:05.59 | | 9. | SnoopHoggFan
2 | 00:05.63 | | 10. | fenshen625
4 | 00:05.67 | | 11. | thelegendary08
27 | 00:05.82 | | 12. | wei meari
29 | 00:05.85 | | 13. | Rahul Chandranath
2 | 00:05.87 | | 14. | Nemo Waters
3 | 00:05.94 | | 15. | kaede1111
6 | 00:06.05 | | 16. | QuellSpeller
94 | 00:06.07 | | 17. | toryx68
| 00:06.30 | | 18. | iiiiiiii99yuan
| 00:06.31 | | 19. | MarlingMath
| 00:06.77 | | 20. | Dorice
261 | 00:06.97 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | Calvin Anderson
5 | 00:03.78 | | 2. | thelegendary08
27 | 00:05.82 | | 3. | Mjb683
| 00:12.87 | | 4. | misosoup69
| 00:17.37 | | 5. | anushka04
5 | 1d 07:41:07.75 | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:01.45 | | 2. | vowels
216 | 00:01.80 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:01.95 | | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.29 | | 7. | jaybrainer
251 | 00:02.54 | | 8. | numbrr
307 | 00:02.70 | | 9. | anonymous 11 | 00:02.73 | | 10. | JZE
87 | 00:02.79 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:01.56 | | 2. | vowels
216 | 00:01.94 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:02.05 | | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.40 | | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | | 7. | numbrr
307 | 00:02.61 | | 8. | jaybrainer
251 | 00:02.88 | | 9. | anonymous 11 | 00:02.89 | | 10. | JZE
87 | 00:03.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:01.74 | | 2. | vowels
216 | 00:02.02 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:02.35 | | 4. | nabi
92 | 00:02.41 | | 5. | demian2
61 | 00:02.86 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.88 | | 7. | anonymous 11 | 00:02.94 | | 8. | jaybrainer
251 | 00:03.00 | | 9. | numbrr
307 | 00:03.21 | | 10. | Vicell
9 | 00:03.30 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.045 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-02-15 13:32:48
ko.puzzle-shikaku.com